| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Lysun |
| Orzecznictwo: | CE mark by TUV |
| Numer modelu: | BGM-102 |
| Minimalne zamówienie: | 1 opakowanie |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | 1 metr/pudełko, 25 pasków/butelka |
| Czas dostawy: | w zależności od ilości zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Tryb zasilania: | Wbudowana bateria | metoda: | Elektrochemia |
|---|---|---|---|
| Kwalifikacja: | CE 0123 | Parametr: | Glukoza |
| Precyzja: | 99% | Pamięć: | 200 |
| Czas na wynik: | w ciągu 5 min | Okaz: | 1 μl kapilary |
System monitorowania stężenia glukozy we krwi jest przeznaczony do ilościowego pomiaru glukozy w świeżej pełnej krwi włośniczkowej lub pełnej krwi żylnej.System przeznaczony jest do stosowania poza organizmem ludzkim jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontroli cukrzycy.
![]()
![]()